দরিদ্র মা ও জন্য মাতত্ব কাল ভাতা নির্বাচনী তালিকা:
ক্রমিক নং | গর্ভবতীর নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | গর্ভধারন কাল | কত মাসের গর্ভবর্তী | পরিবারের মোট মাসিক আয় | পরিবারের প্রধান রোজগারী | গর্ভবতী মহিলা প্রতিবন্ধী কি না | কেবল বসত বাড়ী রয়েছে না অন্যের পায়গায় বাস করে |
| মোছা: মজিতা বেগম | ৩২ | গিয়াস উদ্দিন | গোন্দিপুর | ০৬ | ২য় | ১০ | ৭৫ | পুরুষ | না | অন্যের পায়গায় |
| মোছা: শিউলি | ৩০ | আলাল | ’’ | ০৬ | ২য় | ৯ | ৭৫
| মহিলা
| না | বসত বাড়ী |
| মোছা: মুর্শিদা বেগম |
| আমিরুল | করোটা | ০৬ | ২য় | ১০ | ৭৫ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| মোছা: জোস্না বেগম | ২৪ | মো: সেন্টঅু | ইসলাবাড়ী | ০৯ | ১ম | ৮ | ৮৫ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| সপ্না কর্মকার | ২৩ | শুনিল কর্মকার | ছোট হরিশপুর | ০১ | ১ম | ৯ | ৭৫ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| মোছা:নুরজাহান | ২৮ | মো:নুরজ্জামান | দিঘাপতিয়া | ০১ | ২য় | ৭ | ৭৫ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| মোছা:পারভীন | ২৩ | মো:হানিফ | বলদখাল | ০২ | ২য় | ৮ | ৬০০ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| মোছা: তাছলিমা | ২৬ | মো: শরিফ | তেগাছী | ০৩ | ১ম | ১০ | ১০০/ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| মোছা: মরিয়ম | ২১ | মো: মাহাবুর | বলদখাল | ০৮ | ২য় | ১০ | ১,০০০/ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| মোছা: লিপি বেগম | ২৮ | মো: জাকির | তেগাছী | ০৩ | ১ম | ৯ | ৯০০/ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| মোছা: হাওয়া বেগম | ২২ | মো:জাহিদ | বাকশোর | ০৪ | ২য় | ৯ | ৬০০/ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| মোছা: শিউলি বেগম | ২৪ | মো: আলহাজ | ভাতুরিয়া | ০৩ | ২য় | ১০ | ৮০০/ | পুরুষ | না | বসত বাড়ী |
| মোছা: রাবেয়া | ২৩ | মো: ছাইদুল | পশ্চিম হগুরিয়া | ০৩ | ২য় | ৯ | ৭৫ | পুরুষ | প্রতিবন্ধী | নাই |
| মোছা: সাজেদা | ২২ | মো: আরিফুল | বলদখাল | ০৮ | ২য় | ৭ | ৯০০/ | পুরুষ | না | হ্যা |
| মোছা: জলি বেগম | ২৩ | মো: সেন্টু | বারুহাট | ০৬ | ১ম | ৯ | ১,০০০/ | পুরুষ | না | নাই |
| মোছা: নাজমা বেগম | ২৩ | মো: আবু হাসান | তেগাছী | ০৩ | ১ম | ৭ | ১,০০০/ | পুরুষ | না | নাই |
| মোছা: শাপলা বেগম | ২২ | মো: জাইম | বাকশোর | ০৪ | ১ম | ৮ | ৯০০/ | পুরুষ | না | হ্যা |
| মোছা: ফাতেমা বেগম | ২২ | মো:মোতালেব | ভবানীপুর | ০৮ | ২য় | ১০ | ৭০০/ | পুরুষ | না | নাই |
| মোছা: সেলিনা বেগম | ২৪ | মো: আমিরুল | গোন্দিপুর | ০৬ | ২য় | ১০ | ১,০০/ | পুরুষ | না | নাই |
| মোছা: নাজমা খাতুন | ২৯ | মো: মান্নাফ | গোন্দিপুর | ০৬ | ১ম | ৮ | ৬০০/ | মহিলা | না | নাই |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS